「3桁の国コード」や「国番号 / 市外局番」の一覧です。国名や首都、主要通貨や公用語を確認できます。
国名 | Name of country (English) | 国コード | 首都 | 主要通貨 | 公用語 | 国番号 / 市外局番 | GoogleMap | Wikipedia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスランド | Iceland | ISL | レイキャビク | ISK(アイスランド・クローナ) | アイスランド語 | +354 | Google Map | Wikipedia |
アイルランド | Ireland | IRL | ダブリン | EUR(ユーロ) | アイルランド語, 英語 | +353 | Google Map | Wikipedia |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | AZE | バクー | AZN(マナト) | アゼルバイジャン語 | +994 | Google Map | Wikipedia |
アイスランド | Iceland | ISL | レイキャビク | ISK(アイスランド・クローナ) | アイスランド語 | +354 | Google Map | Wikipedia |
アイルランド | Ireland | IRL | ダブリン | EUR(ユーロ) | アイルランド語, 英語 | +353 | Google Map | Wikipedia |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | AZE | バクー | AZN(マナト) | アゼルバイジャン語 | +994 | Google Map | Wikipedia |
アフガニスタン | Afghanistan | AFG | カブール | AFN(アフガニ) | パシュトー語, ダリー語 | +93 | Google Map | Wikipedia |
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | ARE | アブダビ | AED(ディルハム) | アラビア語 | +971 | Google Map | Wikipedia |
アルジェリア | Algeria | DZA | アルジェ | DZD(ディナール) | アラビア語 | +213 | Google Map | Wikipedia |
アルゼンチン | Argentina | ARG | ブエノスアイレス | ARS(ペソ) | スペイン語 | +54 | Google Map | Wikipedia |
アルバ | Aruba | ABW | オラニエスタッド | AWG(フロリン) | オランダ語 | +297 | Google Map | Wikipedia |
アルバニア | Albania | ALB | ティラナ | ALL(レク) | アルバニア語 | +355 | Google Map | Wikipedia |
アルメニア | Armenia | ARM | エレバン | AMD(ドラム) | アルメニア語 | +374 | Google Map | Wikipedia |
アンギラ | Anguilla | AIA | The Valley | XCD(東カリブ・ドル) | 英語 | +1-264 | Google Map | Wikipedia |
アンゴラ | Angola | AGO | ルアンダ | AOA(クワンザ) | ポルトガル語 | +244 | Google Map | Wikipedia |
アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | ATG | セントジョンズ | XCD(東カリブ・ドル) | 英語 | +1-268 | Google Map | Wikipedia |
アンドラ | Andorra | AND | アンドラ・ラ・ベリャ | EUR(ユーロ) | カタルーニャ語 | +376 | Google Map | Wikipedia |
イエメン | Yemen | YEM | サナア | YER(イエメン・リアル) | アラビア語 | +967 | Google Map | Wikipedia |
イスラエル | Israel | ISR | エルサレム | ILS(新シェケル) | ヘブライ語, アラビア語 | +972 | Google Map | Wikipedia |
イタリア | Italy | ITA | ローマ | EUR(ユーロ) | イタリア語 | +39 | Google Map | Wikipedia |
イラク | Iraq | IRQ | バグダッド | IQD(ディナール) | アラビア語, クルド語 | +964 | Google Map | Wikipedia |
イラン | Iran | IRN | テヘラン | IRR(リアル) | ペルシア語 | +98 | Google Map | Wikipedia |
インド | India | IND | ニューデリー | INR(ルピー) | ヒンディー語, 英語 | +91 | Google Map | Wikipedia |
インドネシア | Indonesia | IDN | ジャカルタ | IDR(ルピア) | インドネシア語 | +62 | Google Map | Wikipedia |
ウェーク島 | Wake Island | WAK | なし | USD(米ドル) | 英語 | +1 | Google Map | Wikipedia |
ウガンダ | Uganda | UGA | カンパラ | UGX(ウガンダ・シリング) | 英語, スワヒリ語 | +256 | Google Map | Wikipedia |
ウクライナ | Ukraine | UKR | キーウ | UAH(ウクライナ・フリヴニャ) | ウクライナ語 | +380 | Google Map | Wikipedia |
ウズベキスタン | Uzbekistan | UZB | タシュケント | UZS(スム) | ウズベク語 | +998 | Google Map | Wikipedia |
ウルグアイ | Uruguay | URY | モンテビデオ | UYU(ウルグアイ・ペソ) | スペイン語 | +598 | Google Map | Wikipedia |
英国 | United Kingdom | GBR | ロンドン | GBP(英ポンド) | 英語 | +44 | Google Map | Wikipedia |
英領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory | IOT | ディエゴガルシア島 | USD(米ドル) | 英語 | +246 | Google Map | Wikipedia |
英領バージン諸島 | Virgin Islands, British | VGB | ロードタウン | USD(米ドル) | 英語 | +1-284 | Google Map | Wikipedia |
エクアドル | Ecuador | ECU | キト | USD(米ドル) | スペイン語 | +593 | Google Map | Wikipedia |
エジプト | Egypt | EGY | カイロ | EGP(エジプト・ポンド) | アラビア語 | +20 | Google Map | Wikipedia |
エストニア | Estonia | EST | タリン | EUR(ユーロ) | エストニア語 | +372 | Google Map | Wikipedia |
エスワティニ | Eswatini | SWZ | ムババーネ | SZL(リランゲニ) | 英語, スワジ語 | +268 | Google Map | Wikipedia |
エチオピア | Ethiopia | ETH | アディスアベバ | ETB(ブル) | アムハラ語 | +251 | Google Map | Wikipedia |
エリトリア | Eritrea | ERI | アスマラ | ERN(ナクファ) | ティグリニャ語, アラビア語, 英語 | +291 | Google Map | Wikipedia |
エルサルバドル | El Salvador | SLV | サンサルバドル | USD(米ドル) | スペイン語 | +503 | Google Map | Wikipedia |
オーストラリア | Australia | AUS | キャンベラ | AUD(オーストラリア・ドル) | 英語 | +61 | Google Map | Wikipedia |
オーストリア | Austria | AUT | ウィーン | EUR(ユーロ) | ドイツ語 | +43 | Google Map | Wikipedia |
オマーン | Oman | OMN | マスカット | OMR(リアル) | アラビア語 | +968 | Google Map | Wikipedia |
オランダ | Netherlands | NLD | アムステルダム | EUR(ユーロ) | オランダ語 | +31 | Google Map | Wikipedia |
オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | ANT | ウィレムスタッド | ANG(ギルダー) | オランダ語 | +599 | Google Map | Wikipedia |
カーボヴェルデ | Cape Verde | CPV | プライア | CVE(エスクード) | ポルトガル語 | +238 | Google Map | Wikipedia |
カザフスタン | Kazakhstan | KAZ | アスタナ | KZT(テンゲ) | カザフ語, ロシア語 | +7 | Google Map | Wikipedia |
カシミール | Kashmir | KAS | スリナガル | INR(ルピー) | カシミール語 | +91 | Google Map | Wikipedia |
カタール | Qatar | QAT | ドーハ | QAR(カタール・リヤル) | アラビア語 | +974 | Google Map | Wikipedia |
カナダ | Canada | CAN | オタワ | CAD(カナダ・ドル) | 英語, フランス語 | +1 | Google Map | Wikipedia |
カメルーン | Cameroon | CMR | ヤウンデ | XAF(CFAフラン) | 英語, フランス語 | +237 | Google Map | Wikipedia |
カンボジア | Cambodia | KHM | プノンペン | KHR(リエル) | クメール語 | +855 | Google Map | Wikipedia |
ガーナ | Ghana | GHA | アクラ | GHS(ガーナ・セディ) | 英語 | +233 | Google Map | Wikipedia |
ガイアナ | Guyana | GUY | ジョージタウン | GYD(ガイアナ・ドル) | 英語 | +592 | Google Map | Wikipedia |
ガボン | Gabon | GAB | リーブルヴィル | XAF(CFAフラン) | フランス語 | +241 | Google Map | Wikipedia |
ガンビア | Gambia | GMB | バンジュール | GMD(ダラシ) | 英語 | +220 | Google Map | Wikipedia |
北朝鮮 | Democratic People’s Republic of Korea | PRK | 平壌 | KPW(朝鮮人民ウォン) | 朝鮮語 | +850 | Google Map | Wikipedia |
北マケドニア | North Macedonia | MKD | スコピエ | MKD(マケドニア・デナル) | マケドニア語 | +389 | Google Map | Wikipedia |
北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | MNP | サイパン | USD(米ドル) | 英語 | +1-670 | Google Map | Wikipedia |
キプロス | Cyprus | CYP | ニコシア | EUR(ユーロ) | ギリシャ語, トルコ語 | +357 | Google Map | Wikipedia |
キューバ | Cuba | CUB | ハバナ | CUP(キューバ・ペソ) | スペイン語 | +53 | Google Map | Wikipedia |
キリバス | Kiribati | KIR | タラワ | AUD(オーストラリア・ドル) | 英語 | +686 | Google Map | Wikipedia |
キルギス | Kyrgyzstan | KGZ | ビシュケク | KGS(ソム) | キルギス語, ロシア語 | +996 | Google Map | Wikipedia |
ギニア | Guinea | GIN | コナクリ | GNF(ギニア・フラン) | フランス語 | +224 | Google Map | Wikipedia |
ギニアビサウ | Guinea-Bissau | GNB | ビサウ | XOF(CFAフラン) | ポルトガル語 | +245 | Google Map | Wikipedia |
ギリシャ | Greece | GRC | アテネ | EUR(ユーロ) | ギリシャ語 | +30 | Google Map | Wikipedia |
クウェート | Kuwait | KWT | クウェート市 | KWD(クウェート・ディナール) | アラビア語 | +965 | Google Map | Wikipedia |
クック諸島 | Cook Islands | COK | アバルア | NZD(ニュージーランド・ドル) | 英語 | +682 | Google Map | Wikipedia |
クリスマス島 | Christmas Island | CXR | フライングフィッシュコーブ | AUD(オーストラリア・ドル) | 英語 | +61 | Google Map | Wikipedia |
クロアチア | Croatia | HRV | ザグレブ | EUR(ユーロ) | クロアチア語 | +385 | Google Map | Wikipedia |
グアテマラ | Guatemala | GTM | グアテマラシティ | GTQ(ケツァル) | スペイン語 | +502 | Google Map | Wikipedia |
グアドループ島 | Guadeloupe | GLP | バステール | EUR(ユーロ) | フランス語 | +590 | Google Map | Wikipedia |
グアム | Guam | GUM | ハガニア | USD(米ドル) | 英語 | +1-671 | Google Map | Wikipedia |
グリーンランド | Greenland | GRL | ヌーク | DKK(デンマーク・クローネ) | グリーンランド語 | +299 | Google Map | Wikipedia |
グレナダ | Grenada | GRD | セントジョージズ | XCD(東カリブ・ドル) | 英語 | +1-473 | Google Map | Wikipedia |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | CYM | ジョージタウン | KYD(ケイマン諸島ドル) | 英語 | +1-345 | Google Map | Wikipedia |
ケニア | Kenya | KEN | ナイロビ | KES(ケニア・シリング) | 英語, スワヒリ語 | +254 | Google Map | Wikipedia |
コートジボワール | Cote d’Ivoire | CIV | ヤムスクロ | XOF(CFAフラン) | フランス語 | +225 | Google Map | Wikipedia |
ココス諸島 | Cocos Islands | CCK | ウェスト島 | AUD(オーストラリア・ドル) | 英語 | +61 | Google Map | Wikipedia |
コスタリカ | Costa Rica | CRI | サンホセ | CRC(コスタリカ・コロン) | スペイン語 | +506 | Google Map | Wikipedia |
コソボ | Kosovo | KSV | プリシュティナ | EUR(ユーロ) | アルバニア語, セルビア語 | +383 | Google Map | Wikipedia |
コモロ連合 | Comoros | COM | モロニ | KMF(コモロ・フラン) | フランス語, コモロ語, アラビア語 | +269 | Google Map | Wikipedia |
コロンビア | Colombia | COL | ボゴタ | COP(コロンビア・ペソ) | スペイン語 | +57 | Google Map | Wikipedia |
コンゴ共和国 | Congo | COG | ブラザヴィル | XAF(CFAフラン) | フランス語 | +242 | Google Map | Wikipedia |
コンゴ民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | COD | キンシャサ | CDF(コンゴ・フラン) | フランス語 | +243 | Google Map | Wikipedia |
サウジアラビア | Saudi Arabia | SAU | リヤド | SAR(サウジ・リヤル) | アラビア語 | +966 | Google Map | Wikipedia |
サモア | Samoa | WSM | アピア | WST(タラ) | サモア語, 英語 | +685 | Google Map | Wikipedia |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | STP | サントメ | STN(ドブラ) | ポルトガル語 | +239 | Google Map | Wikipedia |
サンピエール島・ミクロン島 | Saint Pierre and Miquelon | SPM | サンピエール | EUR(ユーロ) | フランス語 | +508 | Google Map | Wikipedia |
サンマリノ | San Marino | SMR | サンマリノ | EUR(ユーロ) | イタリア語 | +378 | Google Map | Wikipedia |
ザンビア | Zambia | ZMB | ルサカ | ZMW(ザンビア・クワチャ) | 英語 | +260 | Google Map | Wikipedia |
シエラレオネ | Sierra Leone | SLE | フリータウン | SLL(シエラレオネ・レオン) | 英語 | +232 | Google Map | Wikipedia |
シリア | Syrian Arab Republic | SYR | ダマスカス | SYP(シリア・ポンド) | アラビア語 | +963 | Google Map | Wikipedia |
シンガポール | Singapore | SGP | シンガポール | SGD(シンガポール・ドル) | 英語, マレー語, 中国語, タミル語 | +65 | Google Map | Wikipedia |
ジブチ | Djibouti | DJI | ジブチ | DJF(ジブチ・フラン) | アラビア語, フランス語 | +253 | Google Map | Wikipedia |
スバールバル諸島・ヤンマイエン諸島 | Svalbard and Jan Mayen | SJM | ロングイェールビーン | NOK(ノルウェー・クローネ) | ノルウェー語 | +47 | Google Map | Wikipedia |
ジャマイカ | Jamaica | JAM | キングストン | JMD(ジャマイカ・ドル) | 英語 | +1-876 | Google Map | Wikipedia |
ジョージア | Georgia | GEO | トビリシ | GEL(ラリ) | ジョージア語 | +995 | Google Map | Wikipedia |
ジョンストン島 | Johnston Atoll | JON | なし | USD(米ドル) | 英語 | +1-808 | Google Map | Wikipedia |
ジンバブエ | Zimbabwe | ZWE | ハラレ | ZWL(ジンバブエ・ドル) | 英語, ショナ語, シンデベレ語 | +263 | Google Map | Wikipedia |
スーダン | Sudan | SDN | ハルツーム | SDG(スーダン・ポンド) | アラビア語, 英語 | +249 | Google Map | Wikipedia |
スイス | Switzerland | CHE | ベルン | CHF(スイス・フラン) | ドイツ語, フランス語, イタリア語, ロマンシュ語 | +41 | Google Map | Wikipedia |
スウェーデン | Sweden | SWE | ストックホルム | SEK(スウェーデン・クローナ) | スウェーデン語 | +46 | Google Map | Wikipedia |
チャネル諸島 | Channel Islands | CHI | サン・ピエール・ポール | GBP(英ポンド) | 英語, フランス語 | +44 | Google Map | Wikipedia |
スペイン | Spain | ESP | マドリード | EUR(ユーロ) | スペイン語 | +34 | Google Map | Wikipedia |
スリナム | Suriname | SUR | パラマリボ | SRD(スリナム・ドル) | オランダ語 | +597 | Google Map | Wikipedia |
スリランカ | Sri Lanka | LKA | スリジャヤワルダナプラ・コッテ | LKR(スリランカ・ルピー) | シンハラ語, タミル語 | +94 | Google Map | Wikipedia |
スロバキア | Slovakia | SVK | ブラチスラバ | EUR(ユーロ) | スロバキア語 | +421 | Google Map | Wikipedia |
スロベニア | Slovenia | SVN | リュブリャナ | EUR(ユーロ) | スロベニア語 | +386 | Google Map | Wikipedia |
セイシェル | Seychelles | SYC | ヴィクトリア | SCR(セイシェル・ルピー) | 英語, フランス語, セーシェル・クレオール語 | +248 | Google Map | Wikipedia |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | GNQ | マラボ | XAF(CFAフラン) | スペイン語, フランス語, ポルトガル語 | +240 | Google Map | Wikipedia |
セネガル | Senegal | SEN | ダカール | XOF(CFAフラン) | フランス語 | +221 | Google Map | Wikipedia |
セルビア | Serbia | SRB | ベオグラード | RSD(セルビア・ディナール) | セルビア語 | +381 | Google Map | Wikipedia |
セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | KNA | バステール | XCD(東カリブ・ドル) | 英語 | +1-869 | Google Map | Wikipedia |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | キングスタウン | XCD(東カリブ・ドル) | 英語 | +1-784 | Google Map | Wikipedia |
セントヘレナ島 | Saint Helena | SHN | ジェームズタウン | SHP(セントヘレナ・ポンド) | 英語 | +290 | Google Map | Wikipedia |
セントルシア | Saint Lucia | LCA | カストリーズ | XCD(東カリブ・ドル) | 英語 | +1-758 | Google Map | Wikipedia |
ソマリア | Somalia | SOM | モガディシュ | SOS(ソマリア・シリング) | ソマリ語, アラビア語 | +252 | Google Map | Wikipedia |
ソロモン諸島 | Solomon Islands | SLB | ホニアラ | SBD(ソロモン諸島ドル) | 英語 | +677 | Google Map | Wikipedia |
タークス諸島・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | TCA | コックバーンタウン | USD(米ドル) | 英語 | +1-649 | Google Map | Wikipedia |
タイ | Thailand | THA | バンコク | THB(バーツ) | タイ語 | +66 | Google Map | Wikipedia |
台湾 | Taiwan | TWN | 台北 | TWD(ニュー台湾ドル) | 中国語 | +886 | Google Map | Wikipedia |
タジキスタン | Tajikistan | TJK | ドゥシャンベ | TJS(ソモニ) | タジク語 | +992 | Google Map | Wikipedia |
タンザニア | Tanzania | TZA | ドドマ | TZS(タンザニア・シリング) | スワヒリ語, 英語 | +255 | Google Map | Wikipedia |
大韓民国 | Korea | KOR | ソウル | KRW(韓国ウォン) | 韓国語 | +82 | Google Map | Wikipedia |
チェコ | Czech Republic | CZE | プラハ | CZK(チェコ・コルナ) | チェコ語 | +420 | Google Map | Wikipedia |
チャド | Chad | TCD | ンジャメナ | XAF(CFAフラン) | フランス語, アラビア語 | +235 | Google Map | Wikipedia |
フェロー諸島 | Faroe Islands | FRO | トースハウン | DKK(デンマーク・クローネ) | フェロー語, デンマーク語 | +298 | Google Map | Wikipedia |
中央アフリカ | Central African Republic | CAF | バンギ | XAF(CFAフラン) | フランス語, サンゴ語 | +236 | Google Map | Wikipedia |
中国 | China | CHN | 北京 | CNY(人民元) | 中国語 | +86 | Google Map | Wikipedia |
チュニジア | Tunisia | TUN | チュニス | TND(チュニジア・ディナール) | アラビア語 | +216 | Google Map | Wikipedia |
チリ | Chile | CHL | サンティアゴ | CLP(チリ・ペソ) | スペイン語 | +56 | Google Map | Wikipedia |
ツバル | Tuvalu | TUV | フナフティ | AUD(オーストラリア・ドル) | ツバル語, 英語 | +688 | Google Map | Wikipedia |
デンマーク | Denmark | DNK | コペンハーゲン | DKK(デンマーク・クローネ) | デンマーク語 | +45 | Google Map | Wikipedia |
トーゴ | Togo | TGO | ロメ | XOF(CFAフラン) | フランス語 | +228 | Google Map | Wikipedia |
トケラウ諸島 | Tokelau | TKL | ファカオフォ | NZD(ニュージーランド・ドル) | トケラウ語, 英語 | +690 | Google Map | Wikipedia |
トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | TTO | ポートオブスペイン | TTD(トリニダード・トバゴ・ドル) | 英語 | +1-868 | Google Map | Wikipedia |
トルクメニスタン | Turkmenistan | TKM | アシガバート | TMT(マナト) | トルクメン語 | +993 | Google Map | Wikipedia |
トルコ | Turkey | TUR | アンカラ | TRY(トルコ・リラ) | トルコ語 | +90 | Google Map | Wikipedia |
トンガ | Tonga | TON | ヌクアロファ | TOP(トンガ・パアンガ) | 英語, トンガ語 | +676 | Google Map | Wikipedia |
ドイツ | Germany | DEU | ベルリン | EUR(ユーロ) | ドイツ語 | +49 | Google Map | Wikipedia |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | DOM | サントドミンゴ | DOP(ドミニカ・ペソ) | スペイン語 | +1-809 | Google Map | Wikipedia |
ドミニカ国 | Dominica | DMA | ロゾー | XCD(東カリブ・ドル) | 英語 | +1-767 | Google Map | Wikipedia |
ナイジェリア | Nigeria | NGA | アブジャ | NGN(ナイラ) | 英語 | +234 | Google Map | Wikipedia |
ナウル | Nauru | NRU | ヤレン | AUD(オーストラリア・ドル) | ナウル語, 英語 | +674 | Google Map | Wikipedia |
ナミビア | Namibia | NAM | ウィントフック | NAD(ナミビア・ドル) | 英語 | +264 | Google Map | Wikipedia |
南極大陸 | Antarctica | ATA | なし | なし | なし | なし | Google Map | Wikipedia |
ニウエ | Niue | NIU | アロフィ | NZD(ニュージーランド・ドル) | 英語, ニウエ語 | +683 | Google Map | Wikipedia |
ニカラグア | Nicaragua | NIC | マナグア | NIO(コルドバ) | スペイン語 | +505 | Google Map | Wikipedia |
西サハラ | Western Sahara | ESH | ラーユーン | MAD(モロッコ・ディルハム) | アラビア語 | +212 | Google Map | Wikipedia |
ニジェール | Niger | NER | ニアメ | XOF(CFAフラン) | フランス語 | +227 | Google Map | Wikipedia |
ニューカレドニア | New Caledonia | NCL | ヌメア | XPF(CFPフラン) | フランス語 | +687 | Google Map | Wikipedia |
ニュージーランド | New Zealand | NZL | ウェリントン | NZD(ニュージーランド・ドル) | 英語, マオリ語 | +64 | Google Map | Wikipedia |
ネパール | Nepal | NPL | カトマンズ | NPR(ネパール・ルピー) | ネパール語 | +977 | Google Map | Wikipedia |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | NFK | キングストン | AUD(オーストラリア・ドル) | 英語 | +672 | Google Map | Wikipedia |
ノルウェー | Norway | NOR | オスロ | NOK(ノルウェー・クローネ) | ノルウェー語 | +47 | Google Map | Wikipedia |
ハイチ | Haiti | HTI | ポルトープランス | HTG(ハイチ・グールド) | フランス語, ハイチ語 | +509 | Google Map | Wikipedia |
ハンガリー | Hungary | HUN | ブダペスト | HUF(ハンガリー・フォリント) | ハンガリー語 | +36 | Google Map | Wikipedia |
バーレーン | Bahrain | BHR | マナーマ | BHD(バーレーン・ディナール) | アラビア語 | +973 | Google Map | Wikipedia |
バチカン市国 | Vatican City State | VAT | バチカン市国 | EUR(ユーロ) | イタリア語, ラテン語 | +39 | Google Map | Wikipedia |
バヌアツ | Vanuatu | VUT | ポートビラ | VUV(バツ) | ビスラマ語, フランス語, 英語 | +678 | Google Map | Wikipedia |
バハマ | Bahamas | BHS | ナッソー | BSD(バハマ・ドル) | 英語 | +1-242 | Google Map | Wikipedia |
バミューダ諸島 | Bermuda | BMU | ハミルトン | BMD(バミューダ・ドル) | 英語 | +1-441 | Google Map | Wikipedia |
バルバドス | Barbados | BRB | ブリッジタウン | BBD(バルバドス・ドル) | 英語 | +1-246 | Google Map | Wikipedia |
バングラディシュ | Bangladesh | BGD | ダッカ | BDT(タカ) | ベンガル語 | +880 | Google Map | Wikipedia |
パキスタン | Pakistan | PAK | イスラマバード | PKR(パキスタン・ルピー) | ウルドゥー語, 英語 | +92 | Google Map | Wikipedia |
パナマ | Panama | PAN | パナマ市 | PAB(バルボア), USD(米ドル) | スペイン語 | +507 | Google Map | Wikipedia |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | PNG | ポートモレスビー | PGK(キナ) | 英語, トク・ピシン, ヒリモツ語 | +675 | Google Map | Wikipedia |
パラオ | Palau | PLW | ンゲルルムッド | USD(米ドル) | パラオ語, 英語 | +680 | Google Map | Wikipedia |
パラグアイ | Paraguay | PRY | アスンシオン | PYG(グアラニー) | スペイン語, グアラニー語 | +595 | Google Map | Wikipedia |
パレスチナ | Palestinian Territory | PSE | ラマッラー | ILS(イスラエル・シュケル), JOD(ヨルダン・ディナール) | アラビア語 | +970 | Google Map | Wikipedia |
東ティモール | Timor-Leste | TLS | ディリ | USD(米ドル) | ポルトガル語, テトゥン語 | +670 | Google Map | Wikipedia |
ピトケアン島 | Pitcairn | PCN | アダムズタウン | NZD(ニュージーランド・ドル) | 英語 | +64 | Google Map | Wikipedia |
フィジー諸島 | Fiji | FJI | スバ | FJD(フィジー・ドル) | 英語, フィジー語 | +679 | Google Map | Wikipedia |
フィリピン | Philippines | PHL | マニラ | PHP(フィリピン・ペソ) | フィリピノ語, 英語 | +63 | Google Map | Wikipedia |
フィンランド | Finland | FIN | ヘルシンキ | EUR(ユーロ) | フィンランド語, スウェーデン語 | +358 | Google Map | Wikipedia |
マン島 | Isle of Man | IMN | ダグラス | GBP(英ポンド) | 英語 | +44 | Google Map | Wikipedia |
フォークランド(マルビナス)諸島 | Falkland Islands | FLK | スタンリー | FKP(フォークランド・ポンド) | 英語 | +500 | Google Map | Wikipedia |
フランス | France | FRA | パリ | EUR(ユーロ) | フランス語 | +33 | Google Map | Wikipedia |
フランス領ギアナ | French Guiana | GUF | カイエンヌ | EUR(ユーロ) | フランス語 | +594 | Google Map | Wikipedia |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | PYF | パペーテ | XPF(CFPフラン) | フランス語 | +689 | Google Map | Wikipedia |
ブータン | Bhutan | BTN | ティンプー | BTN(ブータン・ニュルタム), INR(インド・ルピー) | ゾンカ語 | +975 | Google Map | Wikipedia |
ブラジル | Brazil | BRA | ブラジリア | BRL(ブラジル・レアル) | ポルトガル語 | +55 | Google Map | Wikipedia |
ブルガリア | Bulgaria | BGR | ソフィア | BGN(ブルガリア・レフ) | ブルガリア語 | +359 | Google Map | Wikipedia |
ブルキナファソ | Burkina Faso | BFA | ワガドゥグー | XOF(CFAフラン) | フランス語 | +226 | Google Map | Wikipedia |
ブルネイ | Brunei Darussalam | BRN | バンダルスリブガワン | BND(ブルネイ・ドル) | マレー語 | +673 | Google Map | Wikipedia |
ブルンジ | Burundi | BDI | ギテガ | BIF(ブルンジ・フラン) | キルンディ語, フランス語, 英語 | +257 | Google Map | Wikipedia |
プエルトリコ | Puerto Rico | PRI | サンフアン | USD(米ドル) | スペイン語, 英語 | +1-787 | Google Map | Wikipedia |
米国 | United States of America | USA | ワシントンD.C. | USD(米ドル) | 英語 | +1 | Google Map | Wikipedia |
米領サモア | American Samoa | ASM | パゴパゴ | USD(米ドル) | 英語, サモア語 | +1-684 | Google Map | Wikipedia |
米領バージン諸島 | Virgin Islands, U.S. | VIR | シャーロットアマリー | USD(米ドル) | 英語 | +1-340 | Google Map | Wikipedia |
ベトナム | Viet Nam | VNM | ハノイ | VND(ドン) | ベトナム語 | +84 | Google Map | Wikipedia |
ベナン | Benin | BEN | ポルトノボ | XOF(CFAフラン) | フランス語 | +229 | Google Map | Wikipedia |
ベネズエラ | Venezuela | VEN | カラカス | VES(ボリバル・ソベラノ) | スペイン語 | +58 | Google Map | Wikipedia |
ベラルーシ | Belarus | BLR | ミンスク | BYN(ベラルーシ・ルーブル) | ベラルーシ語, ロシア語 | +375 | Google Map | Wikipedia |
ベリーズ | Belize | BLZ | ベルモパン | BZD(ベリーズ・ドル) | 英語 | +501 | Google Map | Wikipedia |
ベルギー | Belgium | BEL | ブリュッセル | EUR(ユーロ) | オランダ語, フランス語, ドイツ語 | +32 | Google Map | Wikipedia |
ペルー | Peru | PER | リマ | PEN(ヌエボ・ソル) | スペイン語 | +51 | Google Map | Wikipedia |
香港 | Hong Kong | HKG | 香港 | HKD(香港ドル) | 中国語, 英語 | +852 | Google Map | Wikipedia |
ホンジュラス | Honduras | HND | テグシガルパ | HNL(レンピラ) | スペイン語 | +504 | Google Map | Wikipedia |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | BIH | サラエヴォ | BAM(兌換マルク) | ボスニア語, クロアチア語, セルビア語 | +387 | Google Map | Wikipedia |
ボツワナ | Botswana | BWA | ハボローネ | BWP(プラ) | 英語, ツワナ語 | +267 | Google Map | Wikipedia |
ボリビア | Bolivia | BOL | スクレ | BOB(ボリビアーノ) | スペイン語, ケチュア語, アルマラ語 | +591 | Google Map | Wikipedia |
ポーランド | Poland | POL | ワルシャワ | PLN(ズウォティ) | ポーランド語 | +48 | Google Map | Wikipedia |
ポルトガル | Portugal | PRT | リスボン | EUR(ユーロ) | ポルトガル語 | +351 | Google Map | Wikipedia |
マーシャル諸島 | Marshall Islands | MHL | マジュロ | USD(米ドル) | 英語, マーシャル語 | +692 | Google Map | Wikipedia |
マイヨット島 | Mayotte | MYT | マムズ | EUR(ユーロ) | フランス語 | +262 | Google Map | Wikipedia |
マカオ | Macao | MAC | マカオ | MOP(パタカ) | 中国語, ポルトガル語 | +853 | Google Map | Wikipedia |
マダガスカル | Madagascar | MDG | アンタナナリボ | MGA(マダガスカル・アリアリ) | マダガスカル語, フランス語 | +261 | Google Map | Wikipedia |
マラウイ | Malawi | MWI | リロングウェ | MWK(クワチャ) | 英語, チェワ語 | +265 | Google Map | Wikipedia |
マリ | Mali | MLI | バマコ | XOF(CFAフラン) | フランス語 | +223 | Google Map | Wikipedia |
マルタ | Malta | MLT | バレッタ | EUR(ユーロ) | マルタ語, 英語 | +356 | Google Map | Wikipedia |
マルチニーク島 | Martinique | MTQ | フォール=ド=フランス | EUR(ユーロ) | フランス語 | +596 | Google Map | Wikipedia |
マレーシア | Malaysia | MYS | クアラルンプール | MYR(マレーシア・リンギット) | マレー語 | +60 | Google Map | Wikipedia |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | FSM | パリキール | USD(米ドル) | 英語 | +691 | Google Map | Wikipedia |
ミッドウェー諸島 | Midway Atoll | MID | なし | USD(米ドル) | 英語 | +808 | Google Map | Wikipedia |
